In Deutschland zugewiesene Amateurfunk-Frequenzen und Strahlungsleistungen
der Zeugnisklassen A und E
| Zeugnisklasse gemäß Zulassungs- urkunde |
Frequenzbereiche | Wellen- länge |
Zusätzliche Nutzungs- bestimmungen |
Status | Sende- leistung |
Zusätzliche- Internationale Regelungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 135,7–137,8 kHz | 2,2 km | 1, 2, 10 | S | 1 W ERP | |
| A | 1810–1850 kHz | 160 m | 3 | P | 750 W PEP | |
| E | 1810–1850 kHz | 160 m | 3 | P | 100 W PEP | |
| A | 1850–1890 kHz | 160 m | 3, 10, 12 | S | 75 W PEP | |
| E | 1850–1890 kHz | 160 m | 3, 10, 12 | S | 75 W PEP | |
| A | 1890–2000 kHz | 160 m | 3, 10 | S | 10 W PEP | |
| E | 1890–2000 kHz | 160 m | 3, 10 | S | 10 W PEP | |
| A | 3,5–3,8 MHz | 80 m | 3 | P | 750 W PEP | |
| E | 3,5–3,8 MHz | 80 m | 3 | P | 100 W PEP | |
| A | 7,000 – 7,200 MHz | 40 m | 3, 13 | P+) | 750 W PEP | |
| A | 10,1–10,15 MHz | 30 m | 1, 10, 12 | S | 150 W PEP | |
| A | 14–14,35 MHz | 20 m | 3, 13 | P+) | 750 W PEP | |
| A | 18,068–18,168 MHz | 17 m | 3, 13 | P | 750 W PEP | |
| A | 21–21,45 MHz | 15 m | 3, 13 | P+) | 750 W PEP | |
| E | 21–21,45 MHz | 15 m | 3, 13 | P+) | 100 W PEP | |
| A | 24,89–24,99 MHz | 12 m | 3, 13 | P | 750 W PEP | |
| A | 28–29,7 MHz | 10 m | 4, 13 | P | 750 W PEP | |
| E | 28–29,7 MHz | 10 m | 4, 13 | P | 100 W PEP | |
| A | 50,08–51 MHz | 6 m | 5 | S | 25 W ERP | |
| A | 144–146 MHz | 2 m | 6, 13 | P+) | 750 W PEP | |
| E | 144–146 MHz | 2 m | 6, 13 | P+) | 75 W PEP | |
| A | 430–440 MHz | 70 cm | 7, 13 | P | 750 W PEP | |
| E | 430–440 MHz | 70 cm | 7, 13 | P | 75 W PEP | |
| A | 1240–1300 MHz | 23 cm | 8, 11, 13 | S | 750 W PEP | |
| A | 2320–2450 MHz | 13 cm | 9, 13 | S | 75 W PEP | |
| A | 5351,5 - 5366,5 | 60m | 1,3,10,12 | S | 15W EIRP | |
| A | 3,4–3,475 GHz | 9 cm | 9 | S | 75 W PEP | |
| A | 5,65–5,85 GHz | 6 cm | 9, 13 | S | 75 W PEP | |
| A | 10–10,5 GHz | 3 cm | 9, 13 | S | 75 W PEP | |
| E | 10–10,5 GHz | 3 cm | 9, 13 | S | 5 W PEP | |
| A | 24–24,05 GHz | 1,2 cm | 13 | P+) | 75 W PEP | |
| A | 24,05–24,25 GHz | 1,2 cm | 9 | S | 75 W PEP | |
| A | 47–47,2 GHz | 6 mm | 13 | P+) | 75 W PEP | |
| A | 75,5–76 GHz | 4 mm | 9, 13 | P+) | 75 W PEP | |
| A | 76–77,5 GHz | 4 mm | 9, 13 | S | 75 W PEP | |
| A | 77,5–78 GHz | 4 mm | 9, 13 | S | 75 W PEP | |
| A | 78–81,5 GHz | 4 mm | 9, 13 | S | 75 W PEP | |
| A | 122,25–123 GHz | 2,5 mm | 9 | S | 75 W PEP | |
| A | 134–136 GHz | 2 mm | 9, 13 | P+) | 75 W PEP | |
| A | 136–141 GHz | 2 mm | 9, 13 | S | 75 W PEP | |
| A | 241–248 GHz | 1 mm | 13 | S | 75 W PEP | |
| A | 248–250 GHz | 1 mm | 13 | P+) | 75 W PEP | |
| A/E | höher 250 GHz | - | 14 | - | - |
| Zuweisungs- status |
Bedeutung |
|---|---|
| P | Primär dem Amateurfunk zugewiesen |
| P+ | Primär (weitgehend exklusiv) dem Amateurfunk zugewiesen |
| S | Sekundär dem Amateurfunk zugewiesen |
Zusätzlich auferlegte Nutzungsbestimmungen (nur Auszüge):
| Nr. | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 800 Hz. |
| 2 | Die Betriebsorte sind der BNetzA anzuzeigen. Die Sendeantenne ist gegenüber anderen Anlagen ausreichend zu entkoppeln. Werden Störungen bei Primärfunkdiensten auch in benachbarten Frequenzbereichen verursacht, ist der Betrieb einzustellen. |
| 3 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2,7 kHz. |
| 4 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 7 kHz. |
| 5 | Die Nutzung des Frequenzbereiches kann von der Regulierungsbehörde mit zusätzlichen allgemeinen Auflagen versehen werden; die Nutzung ist auf feste Amateurfunkstellen beschränkt. Die Nutzungsabedingungen werden durch die Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht. |
| 6 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 40 kHz. |
| 7 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2 MHz. Belegte Bandbreite bei amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen maximal 7 MHz. |
| 8 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2 MHz. Belegte Bandbreite bei digitalen oder amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen maximal 7 MHz und bei frequenzmodulierten Fernsehaussendungen maximal 18 MHz. |
| 9 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 10 MHz. Belegte Bandbreite bei Fernsehaussendugen maximal 20 MHz. |
| 10 | keine automatischen Amateurfunkstellen; kein Contestbetrieb |
| 11 | Im Teilbereich 1247 bis 1263 MHz ist die abgestrahlte Leistung auf maximal 5 Watt EIRP beschränkt. Der Betrieb von automatisch arbeitenden Amateurfunkstellen in diesem Bereich ist nicht zulässig. |
| 12 | Die maximal zulässige Strahlungsleistung für automatisch arbeitende Amateurfunkstellen beträgt 15 Watt ERP. |
| 13 | Diese Frequenzbereiche sind ganz oder teilweise auch dem Amateurfunkdienst über Satelliten zugeteilt. |
| 14 | siehe u. a. Vfg. 14/2005 der BNetzA |