Herbstkontest Köln-Aachen 2008
================================================================================
Elfi Herre, DF3TE, Luxemburger Strasse 59, 53881 Euskirchen
--------------------------------------------------------------------------------
Liebe Freunde des Köln-Aachen-Kontestes,
es ist ja immer ein Risiko, in einem Wettbewerb die zeitliche Struktur komplett
zu ändern. Und so habe ich dem Wettbewerb durchaus mit Spannung entgegengesehen.
Schon beim Wettbewerb selbst war der Eindruck bezüglich der Aktivität in allen
Sektionen mehr als positiv. Was dann aber meinen Briefkasten und die E-Mail-Box
füllte, war überwältigend und hat bestätigt, dass diese Neuordnung angenommen
wurde. 405 Logs konnten in die Wertung genommen werden, im Schnitt 61% mehr als
im bisher besten Jahr 2006. Auch die zeitliche Trennung von SSB und CW hat sich
bewehrt und zu einer deutlichen Steigerung der Aktivität gerade der CW-Sektionen
geführt. Die meisten Logs kamen aus G07(38), gefolgt von G25(26), G01(25), G22
(23), G03(21) und G46(20). Es gab auch wieder erfreulich viele "Klein-Logs", die
uns Kreuz-Vergleiche recht leicht gemacht haben.
Werner, DH1PAL, und mir hat wieder Spaß gemacht, den Wettbewerb zu betreuen und
auszuwerten. Ein herzliches Dankeschön allen, die mitgemacht haben, besonders
aber an diejenigen, die in allen 8 Sektionen ein Log abgegeben haben, das waren
außer uns selbst immerhin noch 6 weitere Calls. Unter ihnen ist DER große
Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs: Hans, DJ0VZ, der sich auch souverän den
neuen CW-Wanderpokal erarbeitet hat. Unsere Glückwünsche gehen aber an alle, die
erfolgreich waren. Bleibt bitte weiterhin unserem Herbstkontest auch 2009 treu.
Euch allen und Euren Familien wünsche ich alles Gute und anhaltende Aktivität
auf den Amateurfunkbändern auch in 2009.
vy 73
Elfi, DF3TE - im Dezember 2008
Teilnehmer-Statistik zum Köln-Aachen-Kontest
-------------------------------------------------------------------------
Sektion 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
80m SSB 24 36 31 24 32 27 28 40 37 34 62 54 93
10m SSB 33 31 33 15 24 23 24 30 37 29 40 38 65
80m CW 14 19 16 10 15 9 15 12 18 27 18 19 45
10m CW 10 16 13 10 16 7 13 10 15 24 16 19 28
2m SSB 38 42 54 32 48 39 34 39 36 35 58 52 75
2m "DO" - - - - - 5 8 10 12 9 - - -
70cm SSB 25 26 25 18 24 30 27 32 28 32 41 36 53
2m CW 10 9 5 4 6 6 6 6 14 12 7 11 28
70cm CW 3 5 3 6 5 3 7 8 17 14 9 6 18
SWL 1 2 1 0 4 - - - - - - - -
-------------------------------------------------------------------------
Gesamt 158 186 181 119 174 148 162 187 214 216 251 235 405
Termine für 2009 in Köln Aachen und Umgebung
----------------------------------------------------------------
01. bis 07.01.2009 Rheinland-Pfalz-Aktivitätswoche 2009 (DL4PY)
10.01.2009 Aktivitätstag Distrikt Nordrhein
11.01.2009 DARC-10m-Contest
21.03.2009 27. Bergheimer Flohmarkt (G20)
04.04.2009 Frühjahrs-DV Köln-Aachen in Herzogenrath
26.04.2009 Dreiländertreffen Aachen (G01)
20.05.2009 Rheinland-Pfalz-Aktivitätsabend 2m (DL4PY)
30.05.2009 Rheinland-Pfalz-Aktivitätsabend 70cm (DL4PY)
16.09.2009 Rheinland-Pfalz-Aktivitätsabend 80m (DL4PY)
01.11.2009 Holzhammerkontest (DF2KD)
21./22.11.2009 Köln-Aachen-Kontest (DF3TE)
Herbstkontest Köln-Aachen 2008
================================================================================
Klasse A - 80m SSB Klasse A - 80m SSB (Fortsetzung)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM
--- --- ------------- ------- --- --- ------ --- --- --- ------------- ------- --- --- ------ ---
1. A DJ0VZ G22 130 27 3510 100 76. A DL3KCR G25 20 11 220 19
2. A DG9KAF Z32 103 25 2575 99 77. A DJ1GK G25 20 9 180 18
3. A DF1KSP G24 105 24 2520 98 78. A DJ9FC DVM/M02 22 7 154 17
4. A DF2KD G22 93 26 2418 97 79. A DL9RB G43 17 9 153 16
5. A DB1HAR G09 111 21 2396 96 80. A DO4HBK X10 19 8 152 15
6. A DF9OO H01 101 23 2323 95 81. A DF0EU/DH1KU G06 15 10 150 14
7. A DL0OV/DF9QT G03 105 22 2310 94 81. A DF0EU/DH1KU G06 15 10 150 14
8. A DK5EI G28 107 21 2247 92 83. A DJ6TA G33 15 9 135 12
9. A DL0HAM/DM2FDO D25 99 21 2079 91 84. A DL9KBM G25 12 8 96 11
10. A DK9KC G06 93 22 2046 90 85. A DL6KCR G41 13 7 91 10
11. A DO1RGK G07 99 20 1980 89 86. A DK4KS G27 11 7 77 9
12. A DL0KAC/DF3TE KA/G46 85 23 1955 88 87. A DO3HZ G01 9 5 45 7
13. A DJ9JX G01 93 21 1953 87 88. A DL1KBG G04 9 4 36 6
14. A DB0GX/DG1EA R33 91 21 1911 86 89. A DJ3GE G25 4 4 16 5
15. A DH5EQ G07 90 20 1800 85 90. A DK4WF S29 4 3 12 4
16. A DL4KBK G27 82 21 1722 84 91. A DL9KP G50 5 2 10 3
17. A DB9MW G25 80 21 1680 83 92. A DK8LQ M02 4 2 8 2
18. A DH1DH G13 85 19 1615 82 93. A DL3LBM G54 2 2 4 1
19. A DL0KA/DF1KBN KA/G45 74 21 1554 81 - A DE1GIS Q01 - Checklog
20. A DL2KDW G02 77 19 1463 80
21. A DF8KY G22 84 17 1428 78 Klasse E - 80m CW
22. A DH7LF M11 70 19 1330 77 ------------------------------------------------
23. A DL1KAS G07 69 19 1311 76 Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM
24. A DF9KR G22 76 17 1292 75 --- --- ------------- ------- --- --- ------ ---
25. A DL3KDS G07 71 17 1207 74 1. E DL5OAB G20 41 14 574 100
26. A DL1ANT S42 70 16 1120 73 2. E DL4ME X30 42 13 546 98
27. A DO1CDE S19 69 15 1035 72 3. E DM1TT F27 41 12 492 96
28. A DL4MA Z88 73 14 1022 71 4. E DL2KDW G02 35 13 455 93
29. A DL8YR G01 59 17 1003 70 5. E DL1TL G11 48 9 432 91
30. A DL0GM/DL5KBG G07 55 18 990 69 6. E DK7ZH F26 36 11 396 89
31. A DF4UM P07 62 15 930 68 7. E DJ0VZ G22 35 10 350 87
32. A DK0DWK/DH1PAL G46 54 17 918 67 8. E DL0HAM/DM2FDO D25 34 10 340 84
33. A DL4ME X30 60 15 900 66 9. E DL0KAC/DJ6YT KA/G46 37 9 333 82
34. A DL2KBX G22 50 17 850 64 10. E DL1EAL R04 30 11 330 80
35. A DL3KBQ G03 53 16 848 63 11. E DD4B/DJ2VO G03 36 9 324 78
36. A DG0CC S54 59 14 826 62 12. E DF4PD G23 28 11 308 75
37. A DK5LF M30 63 13 819 61 13. E DH1KGO G07 30 10 300 73
38. A DL4KCU G46 44 17 748 60 14. E DL8YR G01 32 9 288 71
39. A DL5YM Y21 57 13 741 59 15. E DL0VJ/DJ2MM G16 26 11 286 69
40. A DH0KAF G53 49 15 735 58 15. E PA0MIR = 26 11 286 69
40. A DK5WO G01 49 15 735 58 17. E DL6KCR G41 33 8 264 64
42. A DF4PD G23 41 16 656 56 18. E DL8KCG G07 23 11 253 62
43. A DO9TK G37 39 16 624 55 19. E DF9DX G16 24 10 240 60
44. A DO1KUG G07 38 16 608 54 20. E DL1KAS G07 26 9 234 57
45. A DG5DBL G07 39 15 585 53 21. E DD1IM K27 27 8 216 55
46. A PA0MIR = 36 16 576 52 22. E DF4UM P07 29 7 203 53
47. A DL1EAL R04 31 16 496 51 23. E DK5PJ G54 25 7 175 51
48. A DD4KO G07 33 15 495 49 24. E DL1ANT S42 19 7 133 48
49. A DJ2JQ G21 34 14 476 48 25. E DK5WO G01 16 7 112 46
49. A DO5AWE X11 34 14 476 48 25. E DL3KWR V11 16 7 112 46
51. A DB8AH L06 29 16 464 46 25. E DL4VQ Q06 16 7 112 46
52. A DC0KV/p G01 32 14 448 45 28. E DF5KT/p G01 14 6 84 39
52. A DL9NDG G25 32 14 448 45 29. E DJ3GE G25 12 6 72 37
54. A DG4KAD G41 30 14 420 43 30. E DF3TE G46 10 7 70 35
54. A DL6KV G03 30 14 420 43 31. E OE7PET G09 11 6 66 33
56. A DG0LCR W22 29 14 406 41 32. E DL0KA/DJ3LR KA/G08 12 5 60 30
57. A DD1KE G27 28 14 392 40 32. E DL4KCA G40 10 6 60 30
57. A DO4OD I49 28 14 392 40 34. E DO4TC G37 8 7 56 26
59. A DH8KV G40 25 15 375 38 35. E DK0DWK/DH1PAL G46 8 6 48 24
60. A DO1KLT G25 28 13 364 37 36. E DF0SX/DL1CW P51 11 3 33 21
61. A DD9JW G28 26 13 338 35 37. E DF7WT G09 8 4 32 19
62. A DG1LS M13 25 13 325 34 38. E DK0UNI/DF1PR G09 10 3 30 17
63. A DK1HJ A04 27 12 324 33 39. E DL5ALK S32 7 4 28 15
64. A DG5KCB G50 26 12 312 32 40. E DL0VT/DL3ECT G28 6 3 18 12
64. A DH9KO G22 24 13 312 32 41. E DK4WF S29 4 2 8 10
64. A DL1COP G03 26 12 312 32 42. E DL5YM Y21 3 1 3 8
64. A DL6KCM/p G27 26 12 312 32 43. E DD4KO G07 1 1 1 6
64. A DL9HCO E09 26 12 312 32 43. E DL1HBL E19 1 1 1 6
69. A DC8WPA K46 23 13 299 27 43. E DL5YL Y21 1 1 1 6
70. A DL5ALK S32 27 11 297 26
71. A DL9KAE G27 25 11 275 25
72. A DJ4KA G06 21 13 273 24
73. A DL1PR G06 22 12 264 23
74. A DL3JI G16 21 12 252 21
75. A DL8KCG G07 22 11 242 20
Herbstkontest Köln-Aachen 2008
================================================================================
Klasse B - 10m SSB Klasse C - 2m SSB
------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM
--- --- ------------- ------- --- --- ------ --- --- --- ------------- ------- --- --- ------ ---
1. B DJ0VZ G22 83 34 2822 100 1. C DJ0VZ G22 99 33 3267 100
2. B DF0HC/DL6KAC G54 74 33 2442 98 2. C DD4B/DL6KR G03 113 28 3164 99
3. B DL0GM/DL5KBG G07 65 31 2015 97 3. C DK7M/DH1TS G09 95 31 2945 97
4. B DJ5KX DVG/G09 61 30 1830 95 4. C DL0GM/DG2KJA G07 98 30 2940 96
5. B DL1PR G06 65 27 1755 94 5. C DG9KAF Z32 96 29 2784 95
6. B DL4KBK G27 57 29 1653 92 6. C DL0KA/DL6KA KA/G56 92 27 2484 93
7. B DF1KSP G24 58 28 1624 91 7. C DO4TC G37 72 29 2088 92
8. B DK1KBB G09 62 26 1612 89 8. C DL1PR G06 70 29 2030 91
9. B DJ9JX G01 55 28 1540 88 9. C DL0KAC/DF3TE KA/G46 75 26 1950 89
10. B DO4TC G37 57 27 1539 86 10. C DF1KSP G24 63 30 1890 88
11. B DL2KBX G22 50 29 1450 85 11. C DL5KBI G19 69 26 1794 87
12. B DL0KAC/DF3TE KA/G46 55 26 1430 83 12. C DK5WO G01 71 24 1704 85
13. B DJ5KP G54 50 24 1200 81 13. C DB9MW G25 57 29 1653 84
14. B DK0DWK/DH1PAL G46 49 24 1176 80 14. C DL2KBX G22 69 22 1518 83
15. B DL5LV/p G19 47 24 1128 78 15. C DO1DRN G54 50 28 1400 81
16. B DL0EIT/DO1KRT G54 49 23 1127 77 16. C DL1KAS G07 53 25 1325 80
17. B DL9RB G43 42 23 966 75 17. C DD2KS G19 48 26 1248 79
18. B DO1RGK G07 44 21 924 74 18. C DF4PD G23 53 23 1219 77
19. B DJ8EI G09 40 23 920 72 19. C DL4KCU G46 50 23 1150 76
19. B DK1WW G07 40 23 920 72 20. C DF2KD G22 51 21 1071 75
21. B DF4PD G23 38 22 836 69 21. C DL1KDT G06 48 22 1056 73
22. B DL2EA G03 37 21 777 68 22. C DK0DWK/DH1PAL G46 51 19 969 72
23. B DF2KD G22 30 21 630 66 23. C DN4SB R33 42 19 798 71
24. B DO1VN G25 33 18 594 64 23. C DO1RGK G07 42 19 798 71
25. B DB9MW G25 30 19 570 63 25. C DK2BJ G01 39 20 780 68
26. B DK5EI G28 33 17 561 61 26. C DG5DBL G07 38 20 760 67
27. B DL1KAS G07 30 18 540 60 27. C DF8KY G22 42 18 756 65
28. B DL3KDS G07 30 17 510 58 28. C DL0LEO/DC1TJH G56 36 19 684 64
29. B DJ6TA G33 29 17 493 57 28. C DO6RO G13 36 19 684 64
30. B DG5KCB G50 25 19 475 55 30. C DJ9JX G01 35 17 595 61
31. B DG5DBL G07 31 15 465 54 31. C DL9RB G43 29 17 493 60
32. B DF9KR G22 27 16 432 52 32. C DO1VN G25 28 17 476 59
32. B DK4KS G27 27 16 432 52 33. C DL5KCS G10 26 17 442 57
34. B DL5KCS G10 25 16 400 49 33. C DO9TK G37 26 17 442 57
35. B DH1DH G13 24 16 384 47 35. C DL0S/DC5AJ G56 31 14 434 55
36. B DB0GX/DG1EA R33 23 15 345 46 36. C DG4KAD G41 25 17 425 53
36. B DO1DRN G54 23 15 345 46 37. C DL1COP G03 25 16 400 52
38. B DO1KLT G25 22 15 330 43 38. C DG6KBH G24 24 16 384 51
39. B DJ3GE G25 21 14 294 41 38. C DL3LBM G54 24 16 384 51
39. B DL3KCR G25 21 14 294 41 40. C DL3KDS G07 25 15 375 48
41. B DL1COP G03 22 13 286 38 41. C DF0EU/DH1KU G06 23 16 368 46
42. B DL2KDW G02 19 15 285 37 42. C DK5EI G28 24 15 360 45
43. B DJ1GK G25 21 13 273 35 42. C DK8KT G04 24 15 360 45
44. B DH8KV G40 19 14 266 33 44. C DO1KUG G07 22 16 352 42
45. B DL3KBQ G03 20 13 260 32 45. C DG2KMS G06 27 13 351 41
46. B DG9KAF Z32 17 15 255 30 45. C DJ6UP G06 27 13 351 41
47. B DF5KT/p G01 19 12 228 29 47. C DH0KAF G53 21 15 315 38
48. B DO1KUG G07 17 13 221 27 48. C DD9JW G28 23 13 299 37
49. B DL1KAC G16 16 12 192 26 49. C DL1ELS G28 21 14 294 36
50. B DJ6UP G06 15 12 180 24 50. C DO1KLT G25 18 15 270 34
51. B DL3LBM G54 16 11 176 23 50. C DO7KAI G19 18 15 270 34
51. B DL9KP G50 16 11 176 23 52. C DJ1GK G25 19 14 266 32
51. B DO3WI G50 16 11 176 23 52. C DL3KCR G25 19 14 266 32
54. B DG4KAD G41 14 11 154 18 54. C DB8AH L06 20 13 260 29
54. B DK3CP G27 14 11 154 18 54. C DH8KV G40 20 13 260 29
56. B DF0EU/DH1KU G06 14 10 140 15 54. C DJ4KA G06 20 13 260 29
57. B DJ2JQ G21 12 10 120 13 57. C DL8KBN G04 19 13 247 25
58. B DL6EBP G16 12 8 96 12 58. C DH8BQA Y19 16 14 224 24
59. B DL6KCR G41 10 9 90 10 59. C DK3KN R34 18 12 216 22
60. B DL2KBJ G56 9 7 63 9 60. C DF1ADM G50 16 13 208 21
61. B DL9BCL I28 10 5 50 7 61. C DF9DX G16 15 13 195 20
62. B DO5MBB G07 4 4 16 6 62. C DF5KT/p G01 16 12 192 18
63. B DB5WR G03 3 3 9 4 63. C DK4KS G27 19 10 190 17
64. B DG7DBR O01 1 1 1 3 64. C DL8STW G04 17 11 187 16
64. B DL8YR G01 1 1 1 3 65. C DL2KDW G02 14 10 140 14
66. C DG9BCL I28 13 8 104 13
67. C DJ2JQ G21 10 9 90 12
68. C DB1KMH G16 11 8 88 10
69. C DL6EBP G16 10 6 60 9
70. C DB5WR G03 8 6 48 8
71. C DL1KAC G16 6 6 36 6
72. C DJ6TA G33 7 5 35 5
73. C DL5OAB G20 5 5 25 4
74. C DG7DBR O01 3 2 6 2
75. C DL8YR G01 1 1 1 1
Herbstkontest Köln-Aachen 2008
================================================================================
Klasse D - 70cm SSB Klasse F - 10m CW (Fortsetzung)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM
--- --- ------------- ------- --- --- ------ --- --- --- ------------- ------- --- --- ------ ---
1. D DL0GM/DD4KO G07 65 28 1820 100 17. F DF2KD G22 10 8 80 41
2. D DL2QC Z32 67 25 1742 98 17. F DF3TE G46 10 8 80 41
3. D DJ0VZ G22 63 24 1512 96 17. F DO4TC G37 10 8 80 41
4. D DB5KN G19 62 24 1488 94 20. F DL2KDW G02 9 8 72 30
5. D DL0OV/DF9QT G03 54 23 1242 92 21. F DJ3LR G08 8 8 64 27
6. D DL0KA/DL6KA KA/G56 47 23 1081 90 22. F DK0DWK/DH1PAL G46 8 7 56 23
7. D DL0KAC/DF3TE KA/G46 54 20 1080 89 23. F DL3LBM G54 7 7 49 19
8. D DF1KSP G24 49 21 1029 87 24. F DL3KBQ G03 8 5 40 16
9. D DO4TC G37 45 22 990 85 25. F DF7WT G09 6 5 30 12
10. D DL1PR G06 48 20 960 83 26. F DF5KT/p G01 5 4 20 8
11. D DK0DWK/DH1PAL G46 46 20 920 81 27. F DL4EAX R22 4 3 12 5
12. D DK5WO G01 42 20 840 79 28. F DD4KO G07 1 1 1 1
13. D DO1RGK G07 38 19 722 77 - F DF1KSP G24 - Checklog
14. D DB9MW G25 35 20 700 75
15. D DL9RB G43 36 19 684 73 Klasse G - 2m CW
16. D DF8KY G22 31 16 496 71 ------------------------------------------------
17. D DJ6TA G33 33 15 495 70 Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM
18. D DL2KBX G22 32 15 480 68 --- --- ------------- ------- --- --- ------ ---
19. D DG5DBL G07 28 17 476 66 1. G DJ0VZ G22 29 14 406 100
20. D DL1KDT G06 31 15 465 64 2. G DK5PJ G54 22 15 330 96
21. D DG6KBH G24 27 15 405 62 3. G DL0KAC/DL1KAS KA/G07 24 13 312 93
22. D DO1KLT G25 23 17 391 60 4. G DL5KAT G24 23 13 299 89
23. D DL5KCS G10 25 15 375 58 5. G DJ2VO G03 21 12 252 85
24. D DB1KMH G16 24 14 336 56 6. G DK5WO G01 17 14 238 82
25. D DL1KAS G07 21 14 294 54 7. G DF4PD G23 16 12 192 78
26. D DO9TK G37 22 13 286 52 8. G DL1KBO Z32 17 9 153 74
27. D DL2ANN G09 19 15 285 51 9. G DF3TE G46 11 10 110 71
28. D DO1VN G25 20 14 280 49 9. G DF7WT G09 11 10 110 71
29. D DL1ELS G28 21 13 273 47 11. G DO4TC G37 12 9 108 63
30. D DL9NDG G25 19 14 266 45 12. G DH8BQA Y19 11 8 88 60
31. D DK5EI G28 18 14 252 43 13. G DK2BJ G01 9 9 81 56
32. D DL1COP G03 14 13 182 41 14. G DL3LBM G54 10 8 80 52
33. D DH8KV G40 15 11 165 39 15. G DL2KJH G03 9 8 72 49
34. D DN4SB R33 16 10 160 37 16. G DK0UNI/DF1PR G09 10 7 70 45
35. D DJ4KA G06 14 11 154 35 17. G DL0VT/DL3ECT G28 8 6 48 41
36. D DC6JN G25 15 10 150 33 18. G DK0DWK/DH1PAL G46 7 6 42 38
37. D DJ1GK G25 13 11 143 31 19. G DJ6UP G06 6 6 36 34
37. D DL2KJH G03 13 11 143 31 19. G DL5OAB G20 6 6 36 34
37. D DO7KAI G19 13 11 143 31 21. G DF1KSP G24 6 5 30 27
40. D DL3KDS G07 12 11 132 26 21. G DF5KT/p G01 6 5 30 27
41. D DB8AH L06 14 9 126 24 23. G DH5EAM R33 5 5 25 19
42. D DB5WR G03 11 11 121 22 24. G DF1ADM G50 3 3 9 16
43. D DH8BQA Y19 11 10 110 20 25. G DL2KDW G02 2 2 4 12
44. D DK2BJ G01 13 7 91 18 25. G DL6EBP G16 2 2 4 12
45. D DJ2JQ G21 10 7 70 16 27. G DD4KO G07 1 1 1 5
46. D DL3LBM G54 9 7 63 14 27. G DL8YR G01 1 1 1 5
47. D DH5EAM R33 10 6 60 12
48. D DD9JW G28 6 6 36 11 Klasse H - 70cm CW
49. D DL9KP G50 7 4 28 9 ------------------------------------------------
50. D DL2KDW G02 4 4 16 7 Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM
51. D DF2KD G22 3 3 9 5 --- --- ------------- ------- --- --- ------ ---
52. D DF4PD G23 2 2 4 3 1. H DJ0VZ G22 17 10 170 100
52. D DG9BCL I28 2 2 4 3 2. H DL4PU G03 16 10 160 94
3. H DL0KAC/DL1KAS KA/G07 15 10 150 88
4. H DK5WO G01 14 8 112 83
Klasse F - 10m CW 5. H DO4TC G37 11 8 88 77
------------------------------------------------ 6. H DF3TE G46 10 8 80 71
Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM 7. H DK0DWK/DH1PAL G46 9 8 72 65
--- --- ------------- ------- --- --- ------ --- 8. H DJ5KX G09 10 7 70 59
1. F DL5KAT G24 27 22 594 100 9. H DJ6UP G06 8 7 56 53
2. F DL0KAC/DJ6YT KA/G46 23 19 437 96 10. H DL2KJH G03 7 6 42 48
3. F DL1KAS G07 23 18 414 93 11. H DK2BJ G01 7 5 35 42
4. F DJ0VZ G22 25 16 400 89 12. H DK0UNI/DF1PR G09 6 5 30 36
5. F DJ6MB G27 22 18 396 85 12. H DL0VT/DL3ECT G28 6 5 30 36
6. F DJ5KX DVG/G09 22 17 374 82 14. H DL3LBM G54 5 5 25 24
7. F DL4KCA G40 21 14 294 78 15. H DH5EAM R33 5 3 15 18
8. F DL5OAB G20 20 14 280 74 16. H DH8BQA Y19 2 2 4 13
9. F DL0KA/DL6KCR KA/G41 18 14 252 71 17. H DL2KDW G02 2 1 2 7
10. F DF4PD G23 18 13 234 67 18. H DD4KO G07 1 1 1 1
11. F DK5PJ G54 16 14 224 63
12. F DL0VT/DL3ECT G28 15 12 180 60
13. F DK0UNI/DF1PR G09 12 11 132 56
14. F DL0VJ/DJ2MM G16 12 9 108 52
15. F DJ3GE G25 11 9 99 49
16. F DJ6UP G06 10 9 90 45
Herbstkontest Köln-Aachen 2008
================================================================================
OV-Wertung Kurzwelle (Sektionen A,B,E,F) CW-Wanderpokal (Sektionen E,F,G,H)
-------------------------------------------- --------------------------------------------
2008 2007 OV DOK CM-P. Pl. Call(OP) DOK E F G H ges.
---- ---- ----------------------- ---- ----- --- ------------ --- --- --- --- --- ----
1. 4. OV Gummersbach G07 364 1. DJ0VZ G22 87 89 100 100 376
2. 1. OV Gemünd G22 360 2. DL1KAS G07 57 93 93 88 331
3. 3. OV Bad Honnef G09 352 3. DF4PD G23 75 67 78 - 220
4. 13. OV Swisttal G46 324 4. DF3TE G46 35 41 71 71 218
5. 20. OV Eitorf G54 319 5. DK5WO G01 46 - 82 83 211
6. 11. OV Bonn G03 303 6. DK5PJ G54 51 63 96 - 210
7. 2. OV Troisdorf G27 269 7. DL5OAB G20 100 74 34 - 208
8. 5. OV Aachen G01 262 8. DO4TC G37 26 41 63 77 207
9. 9. OV Euskirchen G06 253 9. DL5KAT G24 - 100 89 - 189
10. 8. OV Siebengebirge G25 241 10. DJ6YT G46 82 96 - - 178
11. 6. OV Köln-Deutz G24 198 11. DJ2VO G03 78 - 85 - 163
12. 7. OV Berg Mark G28 187 12. DF1PR G09 17 56 45 36 154
13. 10. OV Jülich G16 176 13. DH1PAL G22 24 23 38 65 150
14. - OV Wesseling G37 141 14. DL3ECT G28 12 60 41 36 149
15. - OV Pulheim G40 116 15. DL2KDW G02 93 30 12 7 142
16. 18. OV Heimbach G41 114 16. DJ5KX G09 - 82 - 59 141
17. 21. OV Hürth G50 101 17. DL6KCR G41 64 71 - - 135
18. - OV Bergheim G20 100 18. DJ6UP G06 - 45 34 53 132
19. 17. VFDB OV Aachen Z32 99 19. DJ2MM G16 69 52 - - 121
20. - OV Alsdorf G02 93 20. DL4KCA G40 30 78 - - 108
21. - OV Leverkusen G11 91 21. DF7WT G09 19 12 71 - 102
22. 24. OV Selfkant G13 82 22. DK2BJ G01 - - 56 42 98
23. - OV Aachen-Burtscheid G45 81 22. DL4ME X30 98 - - - 98
24. 23. OV Bergisch Gladbach G19 78 24. DL2KJH G03 - - 49 48 97
25. - OV Wahnbachtal G43 75 25. DM1TT F27 96 - - - 96
25. - OV Meckenheim G23 75 26. DL3LBM G54 - 19 52 24 95
27. 15. OV Niederkassel G53 58 27. DL4PU G03 - - - 94 94
28. 22. OV Bonn-Hardtberg G33 57 28. DL1TL G11 91 - - - 91
29. 16. OV Dormagen G21 48 29. DK7ZH F26 89 - - - 89
30. - OV Köln G10 49 30. DJ3GE G25 37 49 - - 86
31. 18. OV Bad Godesberg G08 30 31. DJ6MB G27 - 85 - - 85
32. 12. OV Stolberg GSB Leoni G56 9 32. DM2FDO D25 84 - - - 84
33. - OV Düren G04 6 33. DL1EAL R04 80 - - - 80
- 14. OV Nordeifel G26 0 34. DL8YR G01 71 - 5 - 76
35. DF5KT G01 39 8 27 - 74
OV-Wertung UKW (Sektionen C,D,G,H) 35. DL1KBO Z32 - - 74 - 74
-------------------------------------------- 37. DH8BQA Y19 - - 60 13 73
2008 2007 OV DOK CM-P. 38. DH1KGO G07 73 - - - 72
---- ---- ----------------------- ---- ----- 39. PA0MIR = 69 - - - 69
1. 12. OV Bonn G03 370 40. DL8KCG G07 62 - - - 62
2. 2. OV Gummersbach G07 366 41. DF9DX G16 60 - - - 60
3. 7. OV Gemünd G22 329 42. DJ3LR/QRP G08 30 27 - - 57
4. 1. OV Bergisch Gladbach G19 294 43. DD1IM K27 55 - - - 55
5. 4. OV Bad Honnef G09 278 44. DF4UM P07 53 - - - 53
6. 10. VFDB OV Aachen Z32 267 45. DL1ANT S42 48 - - - 48
7. 8. OV Euskirchen G06 263 46. DL3KWR V11 46 - - - 46
8. 9. OV Siebengebirge G25 248 46. DL4VQ Q06 46 - - - 46
9. 15. OV Swisttal G46 246 48. DF2KD G22 - 41 - - 41
10. 14. OV Aachen G01 241 49. DH5EAM R33 - - 19 18 37
11. 3. OV Köln-Deutz G24 239 50. OE7PET G09 33 - - - 33
12. 17. OV Eitorf G54 229 51. DF1KSP G24 - - 27 - 27
13. 13. OV Stolberg GSB Leoni G56 212 52. DL1CW P51 21 - - - 21
14. 6. OV Berg Mark G28 170 53. DF1ADM G50 - - 16 - 16
15. 19. OV Wesseling G37 149 53. DL3KBQ G03 - 16 - - 16
16. 23. OV Jülich G16 94 55. DL5ALK S32 15 - - - 15
17. - OV Düren G04 86 56. DD4KO G07 6 1 5 1 13
18. - OV Meckenheim G23 78 57. DL6EBP G16 - - 12 - 12
19. - OV Wahnbachtal G43 73 58. DK4WF S29 10 - - - 10
20. 20. OV Bonn-Hardtberg G33 70 59. DL5YM Y21 8 - - - 8
21. 24. OV Selfkant G13 64 60. DL1HBL E19 6 - - - 6
22. - OV Köln G10 58 60. DL5YL Y21 6 - - - 6
23. 21. OV Heimbach G41 53 62. DL4EAX R22 - 5 - - 5
24. - OV Pulheim G40 39
25. - OV Niederkassel G53 38
26. - OV Bergheim G20 34
27. 5. OV Hürth G50 30
28. 11. OV Troisdorf G27 17
29. 16. OV Dormagen G21 16
30. - OV Alsdorf G02 14
- 18. OV Aquisgranum G51 0
- 22. VFDB OV Köln Z12 0