Herbstkontest Köln-Aachen 2007
Elfi Herre, DF3TE, Luxemburger Strasse 59, 53881 Euskirchen
--------------------------------------------------------------------------------
Liebe Freunde des Köln-Aachen-Contestes,
wieder liegt ein Köln-Aachen-Contest hinter uns und ich freue mich, Euch heute die Auswertung vorlegen zu können. Mit 235 eingereichten Logs war das Ergebnis zwar nicht ganz so toll wie 2006, aber immer noch sehr gut. Außer in der Sektion H (70cm-CW) wurden überall mehr als 10 Logs eingereicht, und auch in der Sektion H wäre das so gewesen, wenn alle, die in den Logs erschienen, auch eingereicht hätten. So gibt es in der „H“ wieder nur 2 Pokale.
Ansonsten werden die jeweils 3 Plätze werden auf der nächsten Distrikts-versammlung im Frühjahr 2008 ihre Preise erhalten.
Grundsätzlich ist zu den Logs zu sagen, dass in den letzten Jahren, auch dank des Engagements der ARCOMM-Programmierer, die Sauberkeit und Lesbarkeit der Einreichungen deutlich verbessert wurden. Auch die Fehlerrate ist deutlich zurückgegangen.
Die miserablen Ausbreitungs-Bedingungen auf 80m sind von einigen Teilnehmern angesprochen worden. Vorstand und Referat beabsichtigen, die Zeiten für die einzelnen Sektionen zu überarbeiten und dabei eventuell auch die bisherige Parallelität von CW und SSB zu ändern. Das würde den CW-Sektionen sicher gut tun.
Werner, DH1PAL, und mir hat wieder Spaß gemacht, den Wettbewerb zu betreuen und auszuwerten. Ein herzliches Dankeschön allen, die mitgemacht haben, vor allem denen, die auch ihr noch so kleines Log abgegeben haben.
Euch allen und Euren Familien wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute und anhaltende Aktivität auf den Amateurfunkbändern auch in 2008.
vy 73
Elfi, DF3TE - im Dezember 2007
Teilnehmer-Statistik zum Köln-Aachen-Contest
--------------------------------------------------------------------
Sektion 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
80m SSB 24 36 31 24 32 27 28 40 37 34 62 54
10m SSB 33 31 33 15 24 23 24 30 37 29 40 38
80m CW 14 19 16 10 15 9 15 12 18 27 18 19
10m CW 10 16 13 10 16 7 13 10 15 24 16 19
2m SSB 38 42 54 32 48 39 34 39 36 35 58 52
2m "DO" - - - - - 5 8 10 12 9 - -
70cm SSB 25 26 25 18 24 30 27 32 28 32 41 36
2m CW 10 9 5 4 6 6 6 6 14 12 7 11
70cm CW 3 5 3 6 5 3 7 8 17 14 9 6
SWL 1 2 1 0 4 - - - - - - -
--------------------------------------------------------------------
Gesamt 158 186 181 119 174 148 162 187 214 216 251 235
Termine für 2008 in Köln Aachen und Umgebung
----------------------------------------------------------------
01. bis 07.01.2008 Rheinland-Pfalz-Aktivitätswoche 2008
Info CQDL 01/08
12.01.2008 Aktivitätstag Distrikt Nordrhein
13.01.2008 DARC-10m-Contest
05.04.2008 27. Bergheimer Flohmarkt
26.04.2008 Aachener Dreiländertreffen DLT2008
30.04.2008 Rheinland-Pfalz-Aktivitätsabend 2m (DL4PY)
10.05.2008 Rheinland-Pfalz-Aktivitätsabend 70cm (DL4PY)
10.09.2008 Rheinland-Pfalz-Aktivitätsabend 80m (DL4PY)
01.11.2008 Holzhammercontest - Ausschreibung CQDL 11/08
15./16.11.2008 Köln-Aachen-Contest (DF3TE)
Herbstcontest Köln-Aachen 2007
==================================================
Klasse A - 80m SSB Klasse B – 10m SSB
------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM
--- --- ------------- ------- --- --- ------ --- --- --- ------------- ------- --- --- ------ ---
1. A DG4DW O47 96 18 1728 100 1. B DJ0VZ G22 62 27 1674 100
2. A DJ0VZ G22 106 16 1696 99 2. B DK7M/DH1TS G09 55 23 1265 98
3. A DO0REB/PA2NJC R34 82 20 1640 97 3. B DJ5KX DVG/G09 48 22 1056 95
4. A DL0VT/DK5EI G28 82 18 1476 95 4. B DH8BQA/m Y19 44 21 924 92
5. A DH0KAF G53 65 19 1235 93 5. B DL4KBK G27 40 20 800 90
6. A DL4PY DVK/K45 77 15 1155 91 6. B DF1KSP G24 36 21 756 87
7. A DL4KBK G27 59 19 1121 89 7. B DK1ZH G27 34 21 714 84
8. A DK1ZH G27 58 18 1044 87 8. B DL6KA G56 37 19 703 82
9. A DH5EQ G07 69 15 1035 86 9. B DL2EA G03 35 19 665 79
10. A DL0HAM/DM2FDO D25 63 16 1008 84 10. B DL0KAC/DF3TE KA/G22 37 17 629 76
11. A DK1KBB G09 70 12 840 82 10. B DL9RB G54 37 17 629 76
12. A PA0MIR - 52 14 728 80 12. B DH1PAL G22 36 17 612 71
13. A DL0KAC/DF3TE KA/G22 48 15 720 78 12. B DG6KBH G24 34 18 612 71
14. A DG9KAF Z32 42 16 672 76 14. B DL1PR G06 32 18 576 66
15. A DK0SG/DB9MW G25 46 14 644 74 15. B DF3KJ G24 29 16 464 63
16. A DL6KA G56 49 13 637 72 15. B DL2KBJ G56 29 16 464 63
17. A DH1PAL G22 41 14 574 71 17. B DC9KH G50 28 16 448 58
18. A DF5LR U08 42 11 462 69 18. B DK0SG/DB9MW G25 26 14 364 55
19. A DC0KV G01 34 12 408 67 19. B DL1KDT G06 20 15 300 52
20. A DM2PJ Y22 24 12 288 65 20. B DJ6TA G33 21 13 273 50
21. A DF9KR G22 25 11 275 63 21. B DF9KR G22 19 12 228 47
22. A DF6AD H01 27 10 270 61 22. B DL7KAR G19 18 11 198 44
23. A DO4EPH V18 29 8 232 59 23. B DJ6UP G06 15 11 165 41
24. A DJ9JX G01 36 6 216 58 24. B DG5DBL G07 15 10 150 39
25. A DF1KSP G24 20 10 200 56 25. B DJ9JX G01 13 9 117 36
25. A DO9CON V18 20 10 200 56 26. B DL16XXV/DF6JF L16 15 7 105 34
27. A DL16XXV/DF6JF L16 21 8 168 52 27. B DK3FF G27 13 8 104 31
27. A DL7ULF D25 21 8 168 52 28. B DD5AJ/p N39 10 8 80 28
29. A DD9JW G28 23 6 138 48 29. B DC0KV G01 11 7 77 26
30. A DF7WL Z11 17 8 136 46 30. B DH1MJ G07 9 8 72 23
31. A DF8KY G22 16 8 128 44 31. B DL3KCR G25 9 6 54 20
32. A DL3RNZ Y12 15 7 105 43 32. B DO1KUG G07 7 6 42 18
33. A DG5DBL G07 16 6 96 41 32. B DD9JW G28 7 6 42 18
33. A DK3FF G27 12 8 96 41 32. B DG9KAF Z32 7 6 42 18
35. A DL0GM/DD4KO G07 12 7 84 37 35. B DL9KP G50 7 5 35 10
36. A DO6RO G13 16 5 80 35 36. B DL0GM/DD4KO G07 5 5 25 7
36. A DL9KBM G25 10 8 80 35 37. B DL6EBP G16 7 3 21 4
38. A DD1KE G27 11 7 77 31 38. B DL6FRG G22 1 1 1 1
38. A DO1CS S49 11 7 77 31
40. A DJ6UP G06 12 6 72 28
40. A DO1KUG G07 12 6 72 28
42. A DL3KCR G25 11 6 66 24
43. A DL1KLE G22 16 4 64 22
44. A DF3KJ G24 11 5 55 20
44. A DL9RB G54 11 5 55 20
46. A DL6EBP G16 7 7 49 16
47. A DL4KCU G46 8 6 48 15
48. A DO1AML G07 8 4 32 13
49. A DF0WN/DK9KI WN/? 5 4 20 11
50. A DL2KBJ G56 6 3 18 9
51. A DK4WF S29 5 3 15 7
- A DL8UFO Y25 5 3 15 7
53. A DG8KAD Z32 3 2 6 3
54. A UA3LHL - 2 1 2 1
Herbstcontest Köln-Aachen 2007
==================================================
Klasse C – 2m SSB Klasse D – 70cm SSB
------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM
--- --- ------------- ------- --- --- ------ --- --- --- ------------- ------- --- --- ------ ---
1. C DL6KA G56 88 28 2464 100 1. D DL0GM/DD4KO G07 62 24 1488 100
2. C DL0AAN/DG9KAF Z32 84 27 2268 99 2. D DG6KBH/p G24 60 24 1440 98
3. C DL3TS G19 72 28 2016 97 3. D DL0AAN/DL2QC Z32 62 23 1426 95
4. C DL0GM/DG2KJA G07 79 24 1896 95 4. D DK7M/DH1TS G09 56 23 1288 92
5. C DG1EHD G28 69 25 1725 93 5. D DB5KN G19 57 22 1254 89
6. C DL5KBI G19 68 25 1700 91 6. D DL6KA G56 49 23 1127 86
7. C DL0KAC/DF3TE KA/G22 70 24 1680 89 7. D DL0KAC/DF3TE KA/G22 55 20 1100 84
8. C DH1PAL G22 68 24 1632 87 7. D DH1PAL G22 55 20 1100 84
9. C DL1PR G06 60 24 1440 85 9. D DJ5KX DVG/G09 43 22 946 78
10. C DD4KQ G24 56 23 1288 83 10. D DL1PR G06 40 21 840 75
11. C DL4KCU G46 51 24 1224 81 11. D DC9KH G50 38 20 760 72
12. C DD9JW G28 58 21 1218 79 12. D DK1ZH G27 36 21 756 69
13. C DB1HAR G09 53 21 1113 77 13. D DK5WO G01 41 18 738 67
14. C DF1KSP G24 47 23 1088 75 14. D DH4KAF G27 37 18 666 64
15. C DC9KH G50 49 21 1029 73 15. D DL1KDT G06 33 20 660 61
16. C DL9RB G54 51 20 1020 71 16. D DL1ELS G28 32 19 608 58
17. C DO1RAA/p K19 47 21 987 69 17. D DD9JW G28 33 17 561 55
18. C DL1KDT G06 44 22 968 67 18. D DD5AJ/p N39 24 17 408 52
19. C DL2KCI/p G50 45 21 945 66 19. D DJ6TA G33 23 17 391 50
19. C DO8BM/p G50 45 21 945 66 20. D DK0SG/DB9MW G25 23 15 345 47
21. C DK5KN G25 44 21 924 62 21. D DG5DBL G07 20 16 320 44
22. C DL0D/DL1ATR L16 43 20 860 60 22. D DJ6UP G06 20 15 300 41
23. C DJ5KX DVG/G09 45 19 855 58 23. D DO1VN G25 20 14 280 38
24. C DK1ZH G27 37 21 777 56 24. D DK1KEG G27 19 14 266 35
25. C DO4TC G37 39 19 741 54 25. D DL9RB G54 22 12 264 33
26. C DL6EG R23 36 18 648 52 26. D DL1KAC G16 21 12 252 30
27. C DH4KAF G27 37 17 629 50 27. D DL2KBJ G56 20 12 240 27
28. C DJ2JQ G21 33 19 627 48 28. D DJ2JQ G21 17 14 238 24
29. C DL2KBJ G56 32 19 608 46 29. D DF1KSP G24 16 14 224 21
30. C DK1KEG G27 31 19 589 44 30. D DG2KMS G06 17 13 221 18
30. C DG4KAD G41 31 19 589 44 31. D DJ1GK G25 15 13 195 16
32. C DK0SG/DB9MW G25 30 18 540 40 32. D DL9KP G50 11 10 110 13
32. C DO3WI G50 30 18 540 40 33. D DO1AML G07 8 8 64 10
34. C DH1MJ G07 25 17 425 36 34. D DL1MMF G22 5 4 20 7
35. C DJ9JX G01 26 16 416 34 34. D DL6FRG G22 5 4 20 7
36. C DJ6UP G06 25 16 400 33 36. D DH4JF G19 1 1 1 1
36. C DO1KUG G07 25 16 400 33
38. C DD5AJ/p N39 23 17 391 29
39. C DJ1GK G25 23 14 322 27 Klasse E - 80m CW
40. C DL1MMF G22 22 13 286 25 ------------------------------------------------
40. C DL6FRG G22 22 13 286 25 Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM
42. C DJ6TA G33 20 13 260 21 --- --- ------------- ------- --- --- ------ ---
43. C DL1KAC G16 19 13 247 19 1. E DL8YR G01 40 11 440 100
44. C DG2KMS G06 16 12 192 17 2. E DF4UM P07 46 9 414 95
45. C DK4KS G27 14 12 168 15 3. E DL5OAB G21 34 10 340 89
46. C DO6RO G13 14 9 126 13 4. E DL0KAC/DJ6YT KA/G46 33 10 330 84
47. C DF3KJ G24 12 9 108 11 5. E DL6KCR G41 28 10 280 78
48. C DJ3GE G25 11 7 77 9 6. E DL0VJ/DJ2MM G16 25 11 275 73
49. C DC6JN G25 8 7 56 7 7. E DJ2VO G03 21 12 252 67
50. C DL5OAB G21 6 4 24 5 7. E DL1KAS G07 36 7 252 67
51. C DF8ME Z12 4 3 12 3 9. E DL9SJ G25 15 11 165 56
52. C DG5DBL G07 1 1 1 1 10. E DJ3LR G08 16 10 160 51
11. E DF9DX G16 19 8 152 45
11. E DF7GG V11 19 8 152 45
13. E DK6NC B22 16 8 128 34
14. E DK4WF S29 11 8 88 29
15. E DL0D/DL1ATR L16 10 6 60 23
16. E DJ0IX G27 7 4 28 18
17. E DF3TE G22 5 4 20 12
17. E DH1PAL G22 5 4 20 12
19. E DD4KO G07 1 1 1 1
Herbstcontest Köln-Aachen 2007
==================================================
Klasse F - 10m CW OV-Wertung Kurzwelle (Sektionen A,B,E,F)
------------------------------------------------ --------------------------------------------
Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM 2007 2006 OV DOK CM-P.
--- --- ------------- ------- --- --- ------ --- ---- ---- ----------------------- ---- -----
1. F DJ4GJ G26 23 14 322 100 1. 5. OV Gemünd G22 312
2. F DL0KAC/DJ6YT KA/G46 21 15 315 95 2. 3. OV Troisdorf G27 302
3. F DL0VJ/DJ2MM G16 17 11 187 89 3. 4. OV Bad Honnef G09 282
4. F DJ6MB G27 15 12 180 84 4. 2. OV Gummersbach G07 237
5. F DJ3LR G08 13 11 143 78 5. 10. OV Aachen G01 225
6. F DL1KAS G07 14 10 140 73 6. 12. OV Köln-Deutz G24 221
7. F DL0VT/DL3ECT G28 14 8 112 67 7. 27. OV Berg Mark G28 210
8. F DH8BQA/m Y19 11 10 110 62 8. - OV Siebengebirge G25 189
9. F DJ2VO G03 12 9 108 56 9. 20. OV Euskirchen G06 159
9. F DL5OAB G21 12 9 108 56 10. 15. OV Jülich G16 150
11. F DJ5KX DVG/G09 11 8 88 45 11. 7. OV Bonn G03 146
12. F DF3TE G22 7 7 49 40 12. - OV Stolberg BSG Leoni G56 145
12. F DH1PAL G22 7 7 49 40 13. 17. OV Swisttal G46 110
14. F DJ0IX G27 7 6 42 29 14. - OV Nordeifel G26 100
14. F DL0D/DL1ATR L16 7 6 42 29 15. 14. OV Niederkassel G53 93
16. F DL9SJ G25 5 5 25 18 16. 21. OV Dormagen G21 89
17. F DJ0VZ G22 4 4 16 12 17. 13. VFDB OV Aachen Z32 79
18. F DF7WT G09 3 2 6 7 18. 24. OV Bad Godesberg G08 78
19. F DD4KO G07 1 1 1 1 18. 9. OV Heimbach G41 78
20. 1. OV Eitorf G54 76
Klasse G - 2m CW 21. - OV Hürth G50 68
------------------------------------------------ 22. - OV Bonn-Hardtberg G33 50
Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM 23. 22. OV Bergisch Gladbach G19 44
--- --- ------------- ------- --- --- ------ --- 24. - OV Selfkant G13 35
1. G DL0KAC/DL1KAS KA/G07 15 9 135 100 - 6. OV Bergheim G20 0
2. G DD4B/DF9QT G03 14 8 112 91 - 8. OV Leverkusen G11 0
2. G DL8PP G19 14 8 112 91 - 11. OV Düren G04 0
4. G DJ5KX DVG/G09 9 5 45 71 - 16. OV Porz G12 0
5. G DL2KJH G03 8 5 40 61 - 18. OV Wegberg G38 0
6. G DK0SG/DK4KP G25 6 4 24 51 - 19. OV Pulheim G40 0
7. G DJ3GE G25 5 3 15 41 - 22. OV Siegburg G15 0
8. G DL5OAB G21 2 2 4 31 - 25. OV Köln G10 0
8. G DF8ME Z12 2 2 4 31 - 26. OV Meckenheim G23 0
10. G DD4KO G07 1 1 1 11
10. G DL3TS G19 1 1 1 11
Klasse H - 70cm CW OV-Wertung UKW (Sektionen C,D,G,H)
------------------------------------------------- --------------------------------------------
Pl Sek Call/OP DOK QSO MUL Punkte CM 2007 2006 OV DOK CM-P.
--- --- -------------- ------- --- --- ------ --- ---- ---- ----------------------- ---- -----
1. H DL0KAC/DL1KAS KA/G07 9 7 63 100 1. 1. OV Bergisch Gladbach G19 368
2. H DD4B/DF9QT G03 6 6 36 81 2. 2. OV Gummersbach G07 339
3. H DL5KCI G51 6 5 30 61 3. 7. OV Köln-Deutz G24 267
4. H DL2KJH G03 4 4 16 41 4. 6. OV Bad Honnef G09 247
5. H DJ5KX DVG/G09 4 3 12 21 5. 17. OV Hürth G50 245
6. H DD4KO G07 1 1 1 1 6. 10. OV Berg Mark G28 230
7. 4. OV Gemünd G22 226
8. 21. OV Euskirchen G06 211
9. - OV Siebengebirge G25 201
10. 12. VFDB OV Aachen Z32 194
11. 3. OV Troisdorf G27 192
12. 8. OV Bonn G03 152
13. - OV Stolberg BSG Leoni G56 148
14. 16. OV Aachen G01 101
15. 19. OV Swisttal G46 81
16. 22. OV Dormagen G21 79
17. 5. OV Eitorf G54 71
18. - OV Aquisgranum G51 61
19. - OV Wesseling G37 54
20. 19. OV Bonn-Hardtberg G33 50
21. 11. OV Heimbach G41 44
22. - VFDB OV Köln Z12 31
23. 14. OV Jülich G16 30
24. - OV Selfkant G13 13
- 9. OV Leverkusen G11 0
- 12. OV Rurland G18 0
- 15. OV Alsdorf G02 0
- 18. OV Porz G12 0
- 23. OV Düren G04 0
- 23. OV Köln G10 0
- 25. OV Kerpen G29 0
- 26. OV Meckenheim G23 0
- 27. OV Eschweiler G05 0